+86 13923237989 Charakteristika und Anwendungsanalyse eines Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrums in CNC-Drehmaschinen
20.03.2026

Merkmale:
- Hochpräzisionsbearbeitung Verwendet Präzisionsführungsschienen und Spindelsysteme, um eine Bearbeitungsgenauigkeit im Mikrometerbereich zu gewährleisten.
- Multifunktionalität Unterstützt verschiedene Bearbeitungsmethoden wie Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden und ermöglicht so den vielseitigen Einsatz einer Maschine.
- Hocheffiziente Verarbeitung Ausgestattet mit einer Hochgeschwindigkeitsspindel und einem leistungsstarken Vorschubsystem zur Verbesserung der Bearbeitungseffizienz.
- Einfache Bedienung Verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ein benutzerfreundliches Bedienungsdesign, um die Bedienung zu vereinfachen.
Anwendungsszenarien:
Geeignet für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und den Formenbau, in denen hohe Anforderungen an die Werkstückgenauigkeit und die Verarbeitungseffizienz gestellt werden.
| Spezifikation | Einheit | DSB-T650 | DSB-T750 | DSB-T850 |
|---|---|---|---|---|
| X-Achsen-Verkehr | mm | 600 | 700 | 800 |
| Bewegung der Y-Achse | mm | 500 | 500 | 500 |
| Z-Achsen-Verkehr | mm | 450 | 450 | 450 |
| Abstand von der Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 100–550 | 100–550 | 100–550 |
| Abstand von der Spindelmitte zur Maschinenstirnfläche | mm | 530 | 530 | 530 |
| Abmessungen des Arbeitstisches | mm | 700*450 | 800*450 | 900*450 |
| Maximale Belastbarkeit | kg | 350 | 450 | 450 |
| T-Nut (Breite*Anzahl*Teilung) | 4–14 | 4–14 | 4–14 | |
| Schneller Traversierungsvorgang (X/Y/Z-Achse) | m/min | 60 | 60 | 48 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min | 1–20000 | 1–20000 | 1–20000 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 20000 | 20000 | 20000 |
| Spezielle Spindeldrehzahl | U/min | 12000–24000 | 12000–24000 | 12000–24000 |
| Spindelkonus-Spezifikation | BT30–100 | BT30–100 | BT30–100 | |
| Spindelleistung | kW | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 |
| Positioniergenauigkeit | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Pneumatischer Druckbedarf | kg/cm² | 21 Servo | 21 Servo | 21 Servo |
| Leistungsbedarf | kW | 20 | 20 | 20 |
| Maschinengewicht | kg | 3500 | 4000 | 5000 |
| Gesamtabmessungen | mm | 1800*2000*2300 | 1900*2100*2300 | 2000*2100*2400 |













